| NECK OF LAMB | 5.00 |
| BREAST OF LAMB | 5.00 |
| LAMBS KIDNEY | 1.00 |
| HALF SHOULDER | 11.00 |
| FULL SHOULDER | 22.00 |
| LAMBS LIVER PER KG | 6.50 |
| HALF LEG OF LAMB PER KG | 13.00 |
| LAMB LEG FILLET PER KG | 14.00 |
| FULL LEG OF LAMB PER KG | 13.50 |
| LEG STEAKS PER KG | 15.50 |
| LOIN CHOPS PER KG | 17.50 |
| LAMB CUTLETS PER KG | 16.50 |
| CHUMP CHOPS PER KG | 18.00 |
| MINCED LAMB PER KG | 12.00 |
| DICED LAMB PER KG | 18.50 |
| LAMB HENRYS | 5.50 |
| LAMB HEARTS | 1.50 |
| SIRLOIN STEAKS PER KG | 33.00 |
| LAMB KOFTA BURGERS X 4 | 5.00 |
| LAMB AND MINT SAUSAGES X 8 | 5.00 |
| DRY CURED BACON PER KG | 11.00 |
| GAMMON 10.00 PER KG | 25.00 |
| lamb burgers and sausages minimum 90% meat content. may contain ; wheat, gluten,soya milk, celery, mustard and sulphur dioxide. |